北京标准时间
29,975
历年赛事统计
约旦超
2025-2026 约旦超(正确比分统计) 115 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 21 18.26%
2 1:1 13 11.3%
3 0:1 13 11.3%
4 0:0 11 9.57%
5 1:0 10 8.7%
6 2:1 9 7.83%
7 1:2 7 6.09%
8 2:0 7 6.09%
9 1:3 4 3.48%
10 0:2 4 3.48%
11 2:2 4 3.48%
12 2:3 3 2.61%
13 3:0 3 2.61%
14 0:3 2 1.74%
15 3:1 2 1.74%
16 3:2 2 1.74%
17 3:3 0 0%
2024-2025 约旦超(正确比分统计) 132 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 18 13.64%
2 其他 16 12.12%
3 1:0 13 9.85%
4 2:1 12 9.09%
5 0:0 12 9.09%
6 1:2 9 6.82%
7 0:1 9 6.82%
8 0:2 9 6.82%
9 2:0 7 5.3%
10 3:1 6 4.55%
11 3:2 6 4.55%
12 1:3 5 3.79%
13 3:0 4 3.03%
14 2:2 2 1.52%
15 3:3 2 1.52%
16 0:3 1 0.76%
17 2:3 1 0.76%
2023-2024 约旦超(正确比分统计) 132 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 21 15.91%
2 0:1 20 15.15%
3 1:0 18 13.64%
4 1:1 10 7.58%
5 2:0 10 7.58%
6 2:1 9 6.82%
7 1:2 8 6.06%
8 0:0 8 6.06%
9 3:0 7 5.3%
10 0:2 6 4.55%
11 2:2 6 4.55%
12 0:3 4 3.03%
13 3:1 2 1.52%
14 1:3 1 0.76%
15 3:2 1 0.76%
16 3:3 1 0.76%
17 2:3 0 0%
近期正确比分统计 379 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 58 15.3%
2 0:1 42 11.08%
3 1:0 41 10.82%
4 1:1 41 10.82%
5 0:0 31 8.18%
6 2:1 30 7.92%
7 1:2 24 6.33%
8 2:0 24 6.33%
9 0:2 19 5.01%
10 3:0 14 3.69%
11 2:2 12 3.17%
12 1:3 10 2.64%
13 3:1 10 2.64%
14 3:2 9 2.37%
15 0:3 7 1.85%
16 2:3 4 1.06%
17 3:3 3 0.79%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额